TOP15 Clasament jucători

Statistici Server Public
Jucători41,533
Pagina2543 / 2769
SortareGeneral
# ▾ Jucător Kills Assists Deaths HS MVP Runde Plantate Explodate Dezamorsate XP Skill Rank
38131 {}ORTiii{} Steam New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38132 |AG|haumin New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38133 |AnG| ~=D.A.M.P.I.L=~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38134 |BHQ| ~ |3R| ~ Bischop ~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38135 |C16S| AdAm New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38136 |H|ALLEY New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38137 |nnoCenT Steam New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38138 |OG| Purgen_KZN New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38139 |s|K|Y|_|w|A|L|k|e|r| New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38140 ~ Faddy New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38141 ~ L3Th4L ~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38142 ~ SPONGE BOB ~ Steam New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38143 ~ [CSB] | WINSTON ~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38144 ~*$tr@Gl3r*~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
38145 ~.~ New Kills0 Assists0 Deaths0 Headshots00.00% MVP★ 0 Runde câștigate0 Bombe plantate0 Bombe explodate0 Bombe dezamorsate0 XP0 L-0.00 Rank 1
41,533 jucători